Statistik Bogota
04-01-2025 sampai 03-07-2025
Frekuensi | Angka 2D |
---|---|
5 kali | 99 06 34 30 54 |
4 kali | 00 51 58 25 65 02 32 08 |
3 kali | 12 79 22 98 94 28 36 66 72 29 |
2 kali | 70 01 35 49 50 05 53 82 47 80 43 59 61 60 93 83 96 56 04 76 23 24 16 78 15 55 38 46 09 68 90 |
1 kali | 85 71 18 31 88 48 21 19 84 95 92 14 39 44 26 11 07 03 33 37 42 81 74 77 62 13 91 97 75 17 63 |
Belum Keluar | 10 20 27 40 41 45 52 57 64 67 69 73 86 87 89 |
Frekuensi | Angka 2D Tengah |
---|---|
5 kali | 10 75 |
4 kali | 12 80 03 25 30 53 83 |
3 kali | 97 70 00 55 69 63 96 16 17 22 93 85 18 01 13 39 41 50 94 95 89 05 |
2 kali | 26 72 59 98 24 57 29 67 49 38 14 44 79 23 82 42 34 20 07 19 60 32 11 36 |
1 kali | 21 06 46 02 66 73 78 09 61 62 52 87 91 33 77 58 31 76 99 92 40 65 37 28 86 81 35 27 |
Belum Keluar | 04 08 15 43 45 47 48 51 54 56 64 68 71 74 84 88 90 |
Frekuensi | Angka 2D Depan |
---|---|
6 kali | 72 |
5 kali | 47 71 19 42 90 |
4 kali | 91 51 14 46 |
3 kali | 38 98 61 53 33 49 15 89 11 95 10 16 17 |
2 kali | 27 12 23 28 83 24 66 43 58 81 39 78 21 25 29 56 67 97 50 41 88 22 63 40 60 45 64 03 70 65 09 18 48 |
1 kali | 85 96 52 35 93 62 34 86 68 57 74 01 13 55 31 06 79 73 77 05 02 20 92 69 94 30 59 32 |
Belum Keluar | 00 04 07 08 26 36 37 44 54 75 76 80 82 84 87 99 |
Frekuensi | Angka Shio |
---|---|
24 kali | 06 |
21 kali | 10 12 |
16 kali | 08 |
15 kali | 03 02 |
14 kali | 01 |
13 kali | 11 05 |
11 kali | 07 |
10 kali | 04 |
7 kali | 09 |
Semua Shio sudah muncul. |