Statistik Birmingham
18-04-2025 sampai 15-10-2025
Frekuensi | Angka 2D |
---|---|
5 kali | 95 75 96 |
4 kali | 87 47 56 93 03 38 05 54 |
3 kali | 79 66 85 08 28 88 68 00 77 36 04 84 42 32 76 63 |
2 kali | 94 83 29 51 44 58 55 46 92 86 11 41 74 61 01 60 78 16 69 62 19 57 17 22 91 |
1 kali | 34 20 07 37 82 14 09 27 25 97 72 18 48 02 67 10 13 24 30 71 50 90 43 73 70 52 49 15 35 89 81 80 53 33 99 |
Belum Keluar | 06 12 21 23 26 31 39 40 45 59 64 65 98 |
Frekuensi | Angka 2D Tengah |
---|---|
7 kali | 49 |
6 kali | 64 |
5 kali | 98 30 85 |
4 kali | 47 66 07 18 06 80 |
3 kali | 33 82 05 22 39 57 38 99 69 58 01 61 63 20 59 |
2 kali | 76 93 31 35 14 84 27 23 71 37 96 83 25 79 12 70 52 00 45 88 87 60 26 40 65 94 77 |
1 kali | 51 08 73 55 86 53 50 21 92 46 43 91 67 89 44 04 97 56 68 19 36 10 17 95 74 28 48 15 54 |
Belum Keluar | 02 03 09 11 13 16 24 29 32 34 41 42 62 72 75 78 81 90 |
Frekuensi | Angka 2D Depan |
---|---|
6 kali | 14 69 |
5 kali | 46 56 20 13 58 |
4 kali | 40 23 26 88 |
3 kali | 62 35 18 15 25 24 11 36 06 43 87 45 32 28 22 33 |
2 kali | 29 41 51 30 84 42 38 19 12 66 67 60 83 94 39 80 16 27 10 04 54 75 |
1 kali | 78 21 49 99 52 97 81 31 37 09 93 48 72 91 77 85 86 61 59 03 98 65 08 73 57 44 79 47 89 82 34 50 53 68 55 |
Belum Keluar | 00 01 02 05 07 17 63 64 70 71 74 76 90 92 95 96 |
Frekuensi | Angka Shio |
---|---|
21 kali | 03 |
19 kali | 08 12 |
15 kali | 06 04 11 05 |
13 kali | 02 01 |
12 kali | 07 10 |
11 kali | 09 |
Semua Shio sudah muncul. |