Statistik Beijing
05-06-2025 sampai 02-12-2025
| Frekuensi | Angka 2D |
|---|---|
| 5 kali | 70 00 |
| 4 kali | 86 84 08 47 26 72 |
| 3 kali | 53 19 51 36 28 77 30 99 89 35 96 49 69 13 27 44 07 20 98 11 |
| 2 kali | 32 57 58 80 54 25 24 91 45 31 83 22 60 21 41 14 78 82 15 52 02 85 67 76 55 73 88 64 34 |
| 1 kali | 95 68 17 37 04 62 56 48 39 10 23 71 65 79 09 42 01 92 66 43 94 90 61 87 16 74 03 29 |
| Belum Keluar | 05 06 12 18 33 38 40 46 50 59 63 75 81 93 97 |
| Frekuensi | Angka 2D Tengah |
|---|---|
| 6 kali | 11 |
| 5 kali | 92 89 18 70 62 |
| 4 kali | 03 40 84 |
| 3 kali | 96 63 57 28 05 17 68 43 45 35 00 78 97 54 72 |
| 2 kali | 37 99 12 38 04 85 06 73 94 74 69 87 47 93 22 08 50 55 67 20 27 26 01 81 71 02 59 86 58 |
| 1 kali | 52 15 34 29 32 80 39 07 14 24 66 16 51 33 95 31 42 82 25 44 23 53 88 98 65 60 09 91 41 56 77 76 46 79 |
| Belum Keluar | 10 13 19 21 30 36 48 49 61 64 75 83 90 |
| Frekuensi | Angka 2D Depan |
|---|---|
| 6 kali | 22 90 |
| 5 kali | 27 01 86 |
| 4 kali | 09 30 47 31 88 24 06 |
| 3 kali | 95 56 05 38 78 69 85 49 91 18 94 02 53 |
| 2 kali | 66 29 54 80 68 81 83 08 50 84 79 16 37 17 39 04 72 48 25 61 40 57 00 70 32 23 99 75 45 |
| 1 kali | 87 92 20 71 46 93 67 03 19 58 07 33 36 65 11 12 44 35 64 73 77 97 43 60 15 59 21 14 |
| Belum Keluar | 10 13 26 28 34 41 42 51 52 55 62 63 74 76 82 89 96 98 |
| Frekuensi | Angka Shio |
|---|---|
| 24 kali | 12 |
| 17 kali | 08 02 |
| 16 kali | 07 |
| 15 kali | 11 10 01 |
| 14 kali | 03 05 |
| 13 kali | 04 |
| 10 kali | 06 09 |
| Semua Shio sudah muncul. | |
