Statistik Bangkok
12-01-2025 sampai 11-07-2025
Frekuensi | Angka 2D |
---|---|
6 kali | 74 91 |
5 kali | 88 40 |
4 kali | 33 14 97 00 21 17 |
3 kali | 11 45 37 30 98 22 61 09 12 01 75 43 60 79 13 56 19 |
2 kali | 64 47 85 81 92 31 84 10 99 76 93 68 70 38 27 86 82 51 05 66 28 03 44 08 35 |
1 kali | 06 59 16 18 63 71 46 34 53 39 25 36 48 65 54 69 77 23 07 96 78 89 50 26 49 52 02 95 41 04 90 15 73 |
Belum Keluar | 20 24 29 32 42 55 57 58 62 67 72 80 83 87 94 |
Frekuensi | Angka 2D Tengah |
---|---|
6 kali | 51 |
5 kali | 84 11 70 |
4 kali | 62 31 08 29 76 19 63 |
3 kali | 07 77 17 60 22 34 83 97 93 56 91 73 32 74 86 49 69 13 61 79 |
2 kali | 02 27 68 71 67 33 98 50 36 99 59 15 94 47 00 44 88 85 30 10 58 40 |
1 kali | 81 18 48 41 57 24 46 25 06 38 65 20 43 64 14 75 95 09 12 54 26 45 72 87 90 78 35 |
Belum Keluar | 01 03 04 05 16 21 23 28 37 39 42 52 53 55 66 80 82 89 92 96 |
Frekuensi | Angka 2D Depan |
---|---|
7 kali | 37 |
6 kali | 27 21 |
5 kali | 36 43 65 |
4 kali | 15 49 20 59 |
3 kali | 41 04 96 77 83 28 17 07 56 26 54 31 16 |
2 kali | 91 10 63 06 79 51 02 05 44 69 58 81 74 00 98 09 97 18 72 29 92 62 73 11 38 84 71 78 |
1 kali | 48 90 35 33 75 60 32 55 42 86 46 39 52 57 93 34 85 53 08 45 76 25 23 03 13 80 64 40 88 66 68 12 50 67 82 |
Belum Keluar | 01 14 19 22 24 30 47 61 70 87 89 94 95 99 |
Frekuensi | Angka Shio |
---|---|
21 kali | 01 |
20 kali | 02 |
19 kali | 04 09 |
18 kali | 07 |
15 kali | 12 |
14 kali | 03 |
11 kali | 05 10 11 08 |
10 kali | 06 |
Semua Shio sudah muncul. |