Statistik
05-06-2025 sampai 02-12-2025
| Frekuensi | Angka 2D |
|---|---|
| 6 kali | 51 |
| 5 kali | 80 07 15 |
| 4 kali | 68 91 16 36 59 55 79 26 04 |
| 3 kali | 64 57 25 27 38 24 83 62 99 96 76 88 35 |
| 2 kali | 77 11 03 89 31 29 82 98 18 75 00 48 84 32 37 34 30 22 08 93 50 47 97 90 60 67 20 17 14 |
| 1 kali | 85 12 78 58 74 56 40 19 23 13 46 45 61 81 44 92 73 02 72 39 10 28 65 66 05 52 |
| Belum Keluar | 01 06 09 21 33 41 42 43 49 53 54 63 69 70 71 86 87 94 95 |
| Frekuensi | Angka 2D Tengah |
|---|---|
| 6 kali | 70 05 |
| 5 kali | 28 99 |
| 4 kali | 61 82 19 32 63 13 54 |
| 3 kali | 22 39 72 47 71 53 33 80 06 87 48 31 75 55 89 81 36 10 |
| 2 kali | 46 50 77 23 95 26 74 03 56 09 01 65 43 58 18 60 11 42 52 25 51 07 68 45 76 38 37 66 78 |
| 1 kali | 59 91 86 93 49 98 30 85 12 17 21 92 02 57 94 27 04 35 |
| Belum Keluar | 00 08 14 15 16 20 24 29 34 40 41 44 62 64 67 69 73 79 83 84 88 90 96 97 |
| Frekuensi | Angka 2D Depan |
|---|---|
| 5 kali | 87 05 |
| 4 kali | 74 93 50 73 42 33 46 |
| 3 kali | 34 13 08 27 89 55 40 95 78 58 86 35 43 81 80 01 31 |
| 2 kali | 07 91 85 94 75 37 41 67 62 51 19 24 29 38 72 30 77 48 76 45 00 92 97 15 36 47 02 20 03 17 28 |
| 1 kali | 82 70 88 16 64 60 83 61 10 49 59 96 18 99 22 44 63 54 21 57 52 09 56 06 69 68 66 12 14 |
| Belum Keluar | 04 11 23 25 26 32 39 53 65 71 79 84 90 98 |
| Frekuensi | Angka Shio |
|---|---|
| 22 kali | 03 07 |
| 20 kali | 12 04 |
| 18 kali | 08 02 |
| 15 kali | 11 |
| 11 kali | 01 |
| 10 kali | 05 |
| 9 kali | 10 |
| 8 kali | 06 |
| 7 kali | 09 |
| Semua Shio sudah muncul. | |
