| Besar/kecil | Ganjil/genap | Kmbang/Kmpis | Tengah/tepi | Homo/Silang | Jumlah | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Result | A | C | K | E | A | C | K | E | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B |
| 1644 | KC | BS | KC | KC | GJ | GP | GP | GP | KB | KP | TW | TP | TH | TH | SL | HM | HM | GJ | GJ | GP | BS | KC | BS |
| 7716 | BS | BS | KC | BS | GJ | GJ | GJ | GP | TW | KP | KB | TP | TH | TP | HM | HM | SL | GJ | GP | GJ | BS | BS | BS |
| 3290 | KC | KC | BS | KC | GJ | GP | GJ | GP | KP | KB | KP | TH | TH | TP | SL | SL | SL | GJ | GP | GJ | BS | KC | BS |
| 9647 | BS | BS | KC | BS | GJ | GP | GP | GJ | KP | KP | KB | TP | TH | TH | SL | HM | SL | GP | GJ | GP | BS | KC | KC |
| 0494 | KC | KC | BS | KC | GP | GP | GJ | GP | KB | KB | KP | TP | TH | TP | HM | SL | SL | GP | GP | GP | KC | KC | KC |
| 6158 | BS | KC | BS | BS | GP | GJ | GJ | GP | KP | KB | KB | TH | TP | TH | SL | HM | SL | GJ | GP | GP | BS | BS | KC |
| 0129 | KC | KC | KC | BS | GP | GJ | GP | GJ | KB | KB | KB | TP | TP | TH | SL | SL | SL | GJ | GJ | GP | KC | KC | KC |
| 9827 | BS | BS | KC | BS | GJ | GP | GP | GJ | KP | KP | KB | TP | TP | TH | SL | HM | SL | GP | GJ | GJ | BS | KC | BS |
| 5692 | BS | BS | BS | KC | GJ | GP | GJ | GP | KB | KB | KP | TH | TH | TP | SL | SL | SL | GP | GP | GP | KC | BS | KC |
| 4246 | KC | KC | KC | BS | GP | GP | GP | GP | KP | KB | KB | TH | TP | TH | HM | HM | HM | GP | GP | GJ | BS | BS | KC |
| 5044 | BS | KC | KC | KC | GJ | GP | GP | GP | KP | KB | TW | TH | TP | TH | SL | HM | HM | GJ | GP | GP | BS | KC | BS |
| 6486 | BS | KC | BS | BS | GP | GP | GP | GP | KP | KB | KP | TH | TH | TP | HM | HM | HM | GJ | GJ | GJ | KC | KC | BS |
| 7584 | BS | BS | BS | KC | GJ | GJ | GP | GP | KP | KB | KP | TP | TH | TP | HM | SL | HM | GJ | GP | GJ | KC | KC | KC |
| 0648 | KC | BS | KC | BS | GP | GP | GP | GP | KB | KP | KB | TP | TH | TH | HM | HM | HM | GP | GJ | GJ | BS | KC | KC |
| 0090 | KC | KC | BS | KC | GP | GP | GJ | GP | TW | KB | KP | TP | TP | TP | HM | SL | SL | GP | GJ | GJ | KC | BS | BS |
| 0282 | KC | KC | BS | KC | GP | GP | GP | GP | KB | KB | KP | TP | TH | TP | HM | HM | HM | GP | GJ | GJ | KC | KC | KC |
| 8831 | BS | BS | KC | KC | GP | GP | GJ | GJ | TW | KP | KP | TP | TP | TH | HM | SL | HM | GJ | GP | GP | BS | KC | KC |
| 6856 | BS | BS | BS | BS | GP | GP | GJ | GP | KB | KP | KB | TH | TP | TH | HM | SL | SL | GJ | GP | GP | BS | KC | KC |
| 4633 | KC | BS | KC | KC | GP | GP | GJ | GJ | KB | KP | TW | TH | TH | TH | HM | SL | HM | GJ | GJ | GP | KC | BS | BS |
| 9536 | BS | BS | KC | BS | GJ | GJ | GJ | GP | KP | KP | KB | TP | TH | TH | HM | HM | SL | GJ | GP | GJ | BS | BS | BS |
