| Besar/kecil | Ganjil/genap | Kmbang/Kmpis | Tengah/tepi | Homo/Silang | Jumlah | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Result | A | C | K | E | A | C | K | E | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B |
| 3116 | KC | KC | KC | BS | GJ | GJ | GJ | GP | KP | TW | KB | TH | TP | TP | HM | HM | SL | GP | GP | GJ | KC | KC | BS |
| 7653 | BS | BS | BS | KC | GJ | GP | GJ | GJ | KP | KP | KP | TP | TH | TH | SL | SL | HM | GP | GP | GP | KC | KC | BS |
| 4767 | KC | BS | BS | BS | GP | GJ | GP | GJ | KB | KP | KB | TH | TP | TH | SL | SL | SL | GP | GP | GP | KC | KC | KC |
| 5679 | BS | BS | BS | BS | GJ | GP | GJ | GJ | KB | KB | KB | TH | TH | TP | SL | SL | HM | GP | GP | GJ | KC | KC | BS |
| 5761 | BS | BS | BS | KC | GJ | GJ | GP | GJ | KB | KP | KP | TH | TP | TH | HM | SL | SL | GJ | GP | GJ | KC | KC | BS |
| 8531 | BS | BS | KC | KC | GP | GJ | GJ | GJ | KP | KP | KP | TP | TH | TH | SL | HM | HM | GP | GP | GP | KC | BS | KC |
| 1176 | KC | KC | BS | BS | GJ | GJ | GJ | GP | TW | KB | KP | TP | TP | TP | HM | HM | SL | GP | GP | GP | KC | BS | KC |
| 9805 | BS | BS | KC | BS | GJ | GP | GP | GJ | KP | KP | KB | TP | TP | TP | SL | HM | SL | GP | GP | GJ | BS | BS | BS |
| 7546 | BS | BS | KC | BS | GJ | GJ | GP | GP | KP | KP | KB | TP | TH | TH | HM | SL | HM | GJ | GJ | GJ | KC | BS | KC |
| 9669 | BS | BS | BS | BS | GJ | GP | GP | GJ | KP | TW | KB | TP | TH | TH | SL | HM | SL | GP | GJ | GP | BS | KC | BS |
| 0673 | KC | BS | BS | KC | GP | GP | GJ | GJ | KB | KB | KP | TP | TH | TH | HM | SL | HM | GP | GP | GJ | BS | KC | KC |
| 3935 | KC | BS | KC | BS | GJ | GJ | GJ | GJ | KB | KP | KB | TH | TP | TH | HM | HM | HM | GJ | GJ | GP | KC | KC | BS |
| 5805 | BS | BS | KC | BS | GJ | GP | GP | GJ | KB | KP | KB | TH | TP | TP | SL | HM | SL | GP | GP | GJ | KC | BS | BS |
| 5014 | BS | KC | KC | KC | GJ | GP | GJ | GP | KP | KB | KB | TH | TP | TP | SL | SL | SL | GJ | GJ | GJ | BS | KC | BS |
| 9937 | BS | BS | KC | BS | GJ | GJ | GJ | GJ | TW | KP | KB | TP | TP | TH | HM | HM | HM | GJ | GJ | GJ | BS | KC | KC |
| 5092 | BS | KC | BS | KC | GJ | GP | GJ | GP | KP | KB | KP | TH | TP | TP | SL | SL | SL | GJ | GJ | GP | BS | BS | KC |
| 0209 | KC | KC | KC | BS | GP | GP | GP | GJ | KB | KP | KB | TP | TP | TP | HM | HM | SL | GP | GP | GJ | KC | KC | BS |
| 3073 | KC | KC | BS | KC | GJ | GP | GJ | GJ | KP | KB | KP | TH | TP | TH | SL | SL | HM | GJ | GJ | GJ | KC | BS | KC |
| 8866 | BS | BS | BS | BS | GP | GP | GP | GP | TW | KP | TW | TP | TP | TH | HM | HM | HM | GJ | GJ | GJ | BS | BS | KC |
| 3114 | KC | KC | KC | KC | GJ | GJ | GJ | GP | KP | TW | KB | TH | TP | TP | HM | HM | SL | GP | GP | GJ | KC | KC | BS |
