| Besar/kecil | Ganjil/genap | Kmbang/Kmpis | Tengah/tepi | Homo/Silang | Jumlah | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Result | A | C | K | E | A | C | K | E | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B |
| 0766 | KC | BS | BS | BS | GP | GJ | GP | GP | KB | KP | TW | TP | TP | TH | SL | SL | HM | GJ | GP | GJ | BS | KC | KC |
| 7980 | BS | BS | BS | KC | GJ | GJ | GP | GP | KB | KP | KP | TP | TP | TP | HM | SL | HM | GJ | GP | GP | BS | BS | BS |
| 0384 | KC | KC | BS | KC | GP | GJ | GP | GP | KB | KB | KP | TP | TH | TP | SL | SL | HM | GJ | GP | GJ | KC | KC | KC |
| 8434 | BS | KC | KC | KC | GP | GP | GJ | GP | KP | KP | KB | TP | TH | TH | HM | SL | SL | GJ | GJ | GJ | KC | BS | BS |
| 8757 | BS | BS | BS | BS | GP | GJ | GJ | GJ | KP | KP | KB | TP | TP | TH | SL | HM | HM | GP | GJ | GJ | BS | KC | KC |
| 1202 | KC | KC | KC | KC | GJ | GP | GP | GP | KB | KP | KB | TP | TP | TP | SL | HM | HM | GJ | GP | GP | KC | KC | KC |
| 0136 | KC | KC | KC | BS | GP | GJ | GJ | GP | KB | KB | KB | TP | TP | TH | SL | HM | SL | GJ | GP | GJ | KC | KC | BS |
| 9135 | BS | KC | KC | BS | GJ | GJ | GJ | GJ | KP | KB | KB | TP | TP | TH | HM | HM | HM | GJ | GP | GP | KC | KC | BS |
| 4385 | KC | KC | BS | BS | GP | GJ | GP | GJ | KP | KB | KP | TH | TH | TP | SL | SL | SL | GJ | GP | GP | BS | KC | KC |
| 0073 | KC | KC | BS | KC | GP | GP | GJ | GJ | TW | KB | KP | TP | TP | TH | HM | SL | HM | GP | GJ | GJ | KC | BS | KC |
| 0528 | KC | BS | KC | BS | GP | GJ | GP | GP | KB | KP | KB | TP | TH | TH | SL | SL | HM | GJ | GJ | GJ | BS | BS | KC |
| 1626 | KC | BS | KC | BS | GJ | GP | GP | GP | KB | KP | KB | TP | TH | TH | SL | HM | HM | GJ | GP | GP | BS | BS | BS |
| 9164 | BS | KC | BS | KC | GJ | GJ | GP | GP | KP | KB | KP | TP | TP | TH | HM | SL | HM | GJ | GJ | GJ | KC | BS | KC |
| 6111 | BS | KC | KC | KC | GP | GJ | GJ | GJ | KP | TW | TW | TH | TP | TP | SL | HM | HM | GJ | GP | GP | BS | KC | KC |
| 2119 | KC | KC | KC | BS | GP | GJ | GJ | GJ | KP | TW | KB | TP | TP | TP | SL | HM | HM | GJ | GP | GJ | KC | KC | KC |
| 7598 | BS | BS | BS | BS | GJ | GJ | GJ | GP | KP | KB | KP | TP | TH | TP | HM | HM | SL | GJ | GJ | GP | KC | BS | BS |
| 6987 | BS | BS | BS | BS | GP | GJ | GP | GJ | KB | KP | KP | TH | TP | TP | SL | SL | SL | GP | GP | GP | BS | BS | BS |
| 5844 | BS | BS | KC | KC | GJ | GP | GP | GP | KB | KP | TW | TH | TP | TH | SL | HM | HM | GP | GJ | GP | KC | KC | BS |
| 3250 | KC | KC | BS | KC | GJ | GP | GJ | GP | KP | KB | KP | TH | TP | TH | SL | SL | SL | GJ | GJ | GJ | BS | BS | BS |
| 4296 | KC | KC | BS | BS | GP | GP | GJ | GP | KP | KB | KP | TH | TH | TP | HM | SL | SL | GP | GP | GP | BS | KC | BS |
