| Besar/kecil | Ganjil/genap | Kmbang/Kmpis | Tengah/tepi | Homo/Silang | Jumlah | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Result | A | C | K | E | A | C | K | E | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B |
| 7222 | BS | KC | KC | KC | GJ | GP | GP | GP | KP | TW | TW | TH | TP | TP | SL | HM | HM | GJ | GP | GP | BS | KC | KC |
| 3574 | KC | BS | BS | KC | GJ | GJ | GJ | GP | KB | KB | KP | TH | TH | TH | HM | HM | SL | GP | GJ | GP | BS | KC | KC |
| 2218 | KC | KC | KC | BS | GP | GP | GJ | GP | TW | KP | KB | TP | TP | TP | HM | SL | SL | GP | GJ | GJ | KC | KC | BS |
| 9970 | BS | BS | BS | KC | GJ | GJ | GJ | GP | TW | KP | KP | TP | TP | TH | HM | HM | SL | GJ | GJ | GJ | BS | BS | BS |
| 3456 | KC | KC | BS | BS | GJ | GP | GJ | GP | KB | KB | KB | TH | TH | TH | SL | SL | SL | GJ | GJ | GP | BS | BS | KC |
| 2536 | KC | BS | KC | BS | GP | GJ | GJ | GP | KB | KP | KB | TP | TH | TH | SL | HM | SL | GJ | GP | GJ | BS | BS | BS |
| 7303 | BS | KC | KC | KC | GJ | GJ | GP | GJ | KP | KP | KB | TH | TH | TP | HM | SL | SL | GJ | GJ | GJ | KC | KC | KC |
| 8061 | BS | KC | BS | KC | GP | GP | GP | GJ | KP | KB | KP | TP | TP | TH | HM | HM | SL | GP | GP | GJ | BS | BS | BS |
| 9550 | BS | BS | BS | KC | GJ | GJ | GJ | GP | KP | TW | KP | TP | TH | TH | HM | HM | SL | GJ | GJ | GJ | BS | KC | BS |
| 4445 | KC | KC | KC | BS | GP | GP | GP | GJ | TW | TW | KB | TH | TH | TH | HM | HM | SL | GP | GP | GJ | BS | BS | BS |
| 3358 | KC | KC | BS | BS | GJ | GJ | GJ | GP | TW | KB | KB | TH | TH | TH | HM | HM | SL | GP | GP | GP | BS | BS | KC |
| 1268 | KC | KC | BS | BS | GJ | GP | GP | GP | KB | KB | KB | TP | TH | TH | SL | HM | HM | GJ | GP | GJ | KC | BS | BS |
| 2061 | KC | KC | BS | KC | GP | GP | GP | GJ | KP | KB | KP | TP | TP | TH | HM | HM | SL | GP | GP | GJ | KC | BS | BS |
| 2734 | KC | BS | KC | KC | GP | GJ | GJ | GP | KB | KP | KB | TH | TH | TH | SL | HM | SL | GJ | GJ | GJ | BS | KC | BS |
| 5625 | BS | BS | KC | BS | GJ | GP | GP | GJ | KB | KP | KB | TH | TH | TP | SL | HM | SL | GP | GP | GJ | KC | BS | BS |
| 1443 | KC | KC | KC | KC | GJ | GP | GP | GJ | KB | TW | KP | TP | TH | TH | SL | HM | SL | GJ | GP | GJ | BS | BS | BS |
| 8430 | BS | KC | KC | KC | GP | GP | GJ | GP | KP | KP | KP | TP | TH | TH | HM | SL | SL | GJ | GJ | GJ | KC | BS | KC |
| 0376 | KC | KC | BS | BS | GP | GJ | GJ | GP | KB | KB | KP | TP | TH | TP | SL | HM | SL | GJ | GJ | GP | KC | KC | KC |
| 3307 | KC | KC | KC | BS | GJ | GJ | GP | GJ | TW | KP | KB | TH | TH | TP | HM | SL | SL | GP | GJ | GJ | BS | KC | BS |
| 6600 | BS | BS | KC | KC | GP | GP | GP | GP | TW | KP | TW | TH | TH | TP | HM | HM | HM | GJ | GP | GP | KC | BS | KC |
